Size chart

Watch and wrist size – inches & cm

Wrist circumference Watch size
Small Medium Big
15 cm 32 mm 37 mm 41 mm
16 cm 34 mm 39 mm 43 mm
17 cm 36 mm 41 mm 45 mm
18 cm 36 mm 42 mm 45 mm
19 cm 37 mm 43 mm 46 mm
20 cm 38 mm 44 mm 47 mm
21 cm 39 mm 44 mm 47 mm
22 cm 40 mm 45 mm 48 mm
23 cm 41 mm 45 mm 48 mm
24 cm 42 mm 46 mm 49 mm

Wrist circumference Watch size
Small Medium Big
5.9 inch 32 mm 37 mm 41 mm
6.3 inch 34 mm 39 mm 43 mm
6.7 inch 36 mm 41 mm 45 mm
7.1 inch 36 mm 42 mm 45 mm
7.5 inch 37 mm 43 mm 46 mm
7.9 inch 38 mm 44 mm 47 mm
8.3 inch 39 mm 44 mm 47 mm
8.7 inch 40 mm 45 mm 48 mm
9.1 inch 41 mm 45 mm 48 mm
9.5 inch 42 mm 46 mm 49 mm

Collapsible content

milo theme

Collapsible row